L’INPS ha pubblicato, nella sezione notizie del sito istituzionale, la modifica del saggio di interesse legale in vigore dal primo gennaio 2023.
La misura del saggio di interesse legali è stata fissata al 5 per cento (Ministero dell’Economia e delle Finanze 13/12/2022).
Nuovo saggio interesse legale al 5%
A chiarire tutti gli aspetti del calcolo delle somme aggiuntive per ritardo o omesso versamento dei contributi assistenziali e previdenziali. Inoltre, precisa quali riflessi avranno gli interessi legali sulle pensioni e prestazioni previdenziali erogate dall’Istituto dal primo gennaio 2023.

È possibile consultare qui la circolare INPS n. 2 del 4 gennaio 2023
Tabella anno per anno
Periodo di validità e saggio di interesse legale dal 1990 a oggi 2023
Dal 15.12.1990 5%
16.12.1990 – 31.12.1996 10%
01.01.1997 – 31.12.1998 5%
01.01.1999 – 31.12.2000 2,5 %
01.01.2001 – 31.12.2001 3,5 %
01.01.2002 – 31.12.2003 3 %
01.01.2004 – 31.12.2007 2,5 %
01.01.2008 – 31.12.2009 3 %
01.01.2010 – 31.12.2010 1 %
01.01.2011 – 31.12.2011 1,5 %
01.01.2012 – 31.12.2013 2,5 %
01.01.2014 – 31.12.2014 1 %
01.01.2015 – 31.12.2015 0,5 %
01.01.2016 – 31.12.2016 0,2 %
01.01.2017 – 31.12.2017 0,1 %
01.01.2018 – 31.12.2018 0,3%
01.01.2019 – 31.12.2019 0,8%
01.01.2020 – 31.12.2020 0,05%
01.01.2021 – 31.12.2021 0,01%
01.01.2022 – 31.12.2022 1,25%
01.01.2023 5%

